| 序號 | 企業(yè)名稱 | 證書等級 | 證書類型 | 證書編號 | 總編號 | 資質(zhì)證書有效期 | 發(fā)證日期 | 企業(yè)法人 | 注冊資金 | 企業(yè)地址 |
| 1 | 江西省藍(lán)天雷電防護(hù)有限公司 | 甲 | 設(shè)計 | 11152006017 | 1100332 | 2012-11-20至2015-11-19 | 2012-11-19 | 盧 敏 | 150萬元 | 南昌市江西省氣象局大樓一樓0791-86251250 |
| 施工 | 12152006017 | 1200097 | ||||||||
| 2 | 江西南昌天鴻中光防雷工程有限公司 | 甲 | 施工 | 12152014001 | 1200030 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-28 | 王云飛 | 510萬元 | 江西省南昌市青云譜區(qū)三店西路青云明珠10棟一單元102室(0791-85202657) |
| 設(shè)計 | 11152014001 | 1100029 | ||||||||
| 3 | 撫州云天科技有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005002 | 2100340 | 2012-07-03至2015-07-02 | 2012-07-03 | 劉寶平 | 80萬元 | 撫州市撫臨路18號(0794-8261587) |
| 施工 | 22152005002 | 2200315 | ||||||||
| 4 | 贛州市藍(lán)天防雷工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005003 | 2100605 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 曾慶南 | 80萬元 | 江西省贛州市張家圍路9號(0797-8113987) |
| 施工 | 22152005003 | 2200613 | ||||||||
| 5 | 吉安市防雷工程有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152006015 | 2100339 | 2012-07-03至2015-07-02 | 2012-07-03 | 劉之剛 | 80萬元 | 吉安市吉州區(qū)竹筍巷29號(0796-8311901) |
| 施工 | 22152006015 | 2200314 | ||||||||
| 6 | 江西高微通信技術(shù)有限公司 | 乙 | 施工 | 22152013001 | 2200696 | 2013-08-01至2016-07-31 | 2013-08-01 | 幸正同 | 500萬元 | 江西省高安市新世紀(jì)工業(yè)園(0795-2099696 13317952566) |
| 設(shè)計 | 21152013001 | 2100671 | ||||||||
| 7 | 江西綠鴻通信有限責(zé)任公司 | 乙 | 施工 | 22152011020 | 2200185 | 2014-08-15至2017-08-14 | 2014-08-12 | 曾碧波 | 1500萬元 | 江西省宜春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 0795-3568066, 18979578775 |
| 設(shè)計 | 21152011020 | 2100178 | ||||||||
| 8 | 江西瑞信電訊工程有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005005 | 2100607 | 2013-05-31至2016-05-30 | 2013-05-02 | 劉衛(wèi)國 | 100萬元 | 江西省南昌市濱湖南路6號銀湖大廈五層 0791-8591832 |
| 施工 | 22152005005 | 2200615 | ||||||||
| 9 | 江西省洪達(dá)雷電防護(hù)有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152007017 | 2100606 | 2013-05-31至2016-05-30 | 2013-05-02 | 龔細(xì)明 | 80萬元 | 江西省安義縣龍津鎮(zhèn)曹操山13號 0791-3414930 |
| 施工 | 22152007017 | 2200614 | ||||||||
| 10 | 江西五和技術(shù)有限公司 | 乙 | 施工 | 22152005007 | 2200078 | 2014-04-18至2017-04-17 | 2014-04-11 | 李和國 | 80萬元 | 高新區(qū)物業(yè)片團(tuán)綜合樓五樓(0791-8169692 13317915208) |
| 設(shè)計 | 21152005007 | 2100074 | ||||||||
| 11 | 景德鎮(zhèn)市虹云防雷有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152006014 | 2100601 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 胡顯群 | 80萬元 | 江西省景德鎮(zhèn)市西郊余家山(0798-8584045) |
| 施工 | 22152006014 | 2200609 | ||||||||
| 12 | 九江市藍(lán)天科技有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152006016 | 2100035 | 2014-02-21至2017-02-20 | 2014-01-28 | 尹哲 | 80萬元 | 江西省九江市塔嶺北路14號(0792-8576991) |
| 施工 | 22152006016 | 2200041 | ||||||||
| 13 | 南昌晉通達(dá)科技有限公司 | 乙 | 施工 | 22152005010 | 2200079 | 2014-04-18至2017-04-17 | 2014-04-11 | 游華義 | 500萬元 | 南昌市象山南路467號景田大廈715室(0791-86782563) |
| 丙 | 設(shè)計 | 31152007004 | 3101079 | 2013-06-20至2016-06-19 | 2013-06-04 | |||||
| 14 | 南昌迅電通有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005008 | 2100196 | 2014-10-30至2017-10-29 | 2014-10-13 | 李 晴 | 80萬元 | 南昌市下正街40號院內(nèi)(0791-6811568 13320110688 ) |
| 施工 | 22152005008 | 2200206 | ||||||||
| 15 | 萍鄉(xiāng)市天誠科技有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005013 | 2100602 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 張德萍 | 80萬元 | 江西省萍鄉(xiāng)市東大街小橋背關(guān)王殿38號(0799-6832482) |
| 施工 | 22152005013 | 2200610 | ||||||||
| 16 | 上饒市宏欣科技有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005011 | 2100600 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 張雪文 | 80萬元 | 江西省上饒市信州區(qū)書院路豆芽巷1號(0793-8223586) |
| 施工 | 22152005011 | 2200608 | ||||||||
| 17 | 新余市華云科技發(fā)展有限公司 | 乙 | 施工 | 22152005004 | 2200611 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 謝克勇 | 80萬元 | 江西省新余市氣象局院內(nèi)(0790-6224451) |
| 設(shè)計 | 21152005004 | 2100603 | ||||||||
| 18 | 宜春利安科技發(fā)展有限公司 | 乙 | 施工 | 22152005001 | 2200607 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 陳志明 | 80萬元 | 江西省宜春市平安路85號(0795-3222820) |
| 設(shè)計 | 21152005001 | 2100599 | ||||||||
| 19 | 鷹潭市風(fēng)云科技發(fā)展有限公司 | 乙 | 設(shè)計 | 21152005012 | 2100604 | 2013-05-21至2016-05-20 | 2013-05-02 | 朱建輝 | 80萬元 | 江西省鷹潭市軍民路19號(0701-6221760) |
| 施工 | 22152005012 | 2200612 | ||||||||
| 20 | 玉山縣玉虹專業(yè)防雷工程有限公司 | 乙 | 施工 | 22152012001 | 2200483 | 2012-11-06至2015-11-05 | 2012-11-06 | 祝雄雄 | 1000萬元 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)玉虹西路1號樓(0793-2550968) |
| 21 | 德興市寶達(dá)防雷工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152008008 | 3200326 | 2014-08-20至2017-08-19 | 2014-08-12 | 吳德平 | 50萬元 | 江西省德興市河西老虎口88號 0793-7516515 |
| 設(shè)計 | 31152008008 | 3100292 | ||||||||
| 24 | 贛州江通高科發(fā)展有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152012004 | 3100062 | 2015-03-26至2018-03-25 | 2015-02-27 | 廖通明 | 300萬元 | 江西省贛州市水南鎮(zhèn)南橋新村東四區(qū)55號 |
| 施工 | 32152012003 | 3200066 | ||||||||
| 25 | 高安市海平防雷工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152014002 | 3200170 | 2014-04-20至2017-04-19 | 2014-04-20 | 蘭海平 | 50萬元 | 江西省高安市瑞陽大道瑞景佳園一期1號(15180532950) |
| 設(shè)計 | 31152014003 | 3100318 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-29 | ||||||
| 26 | 高安市厚優(yōu)防雷科技有限公司 | 丙 | 施工 | 32152014001 | 3200169 | 2014-03-10至2017-03-09 | 2014-02-28 | 梅江 | 50萬元 | 江西省高安市安居工程物業(yè)樓三樓(13767524080) |
| 27 | 高安市瑞豐通信工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152011028 | 3200327 | 2014-08-19至2017-08-18 | 2014-08-12 | 謝淑婷 | 100萬元 | 宜春市高安上湖鄉(xiāng) 0795-5286279 |
| 設(shè)計 | 31152011028 | 3100293 | ||||||||
| 28 | 高安市思創(chuàng)雷電防護(hù)有限公司 | 丙 | 施工 | 32152012001 | 3200065 | 2015-03-26至2018-03-25 | 2015-02-27 | 劉思云 | 50萬元 | 江西省高安市筠辦高豐路以北13907052655 |
| 設(shè)計 | 31152012002 | 3100061 | ||||||||
| 29 | 吉安市藍(lán)橋防雷工程有限責(zé)任公司 | 丙 | 施工 | 32152010022 | 3201108 | 2013-07-28至2016-07-27 | 2013-06-04 | 彭玉清 | 50萬元 | 江西省吉安縣城君山大道(13879657988) |
| 設(shè)計 | 31152010022 | 3101081 | ||||||||
| 30 | 吉安市力天防雷工程有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152011026 | 3100166 | 2014-06-21至2017-06-20 | 2014-05-26 | 練小華 | 50萬元 | 吉安市吉州區(qū)吉州工業(yè)園發(fā)展大道1號 13868800615 |
| 施工 | 32152011026 | 3200195 | ||||||||
| 31 | 江西大通防雷技術(shù)有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152010019 | 3101032 | 2013-06-20至2016-06-19 | 2013-05-07 | 方國棟 | 800萬元 | 江西省南昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園(15979166246) |
| 施工 | 32152010019 | 3201064 | 2013-07-28至2016-07-27 | 2013-05-07 | ||||||
| 32 | 江西贛通通信集團(tuán)有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152012003 | 3100063 | 2015-03-31至2018-03-30 | 2015-02-27 | 劉皓瓊 | 3000萬元 | 江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道227號七樓 |
| 施工 | 32152012002 | 3200067 | ||||||||
| 33 | 江西建達(dá)雷電防護(hù)科技有限公司 | 丙 | 施工 | 32152011029 | 3200059 | 2014-08-19至2017-08-18 | 2015-02-16 | 薛建軍 | 1000萬元 | 江西省上饒市信州區(qū)三清山大道77號桃花源小區(qū)19號樓101房 |
| 設(shè)計 | 31152011029 | 3100054 | ||||||||
| 34 | 江西省艾特電源有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152007003 | 3101078 | 2013-06-20至2016-06-19 | 2013-06-04 | 厲光朝 | 200萬元 | 江西省南昌市井岡山大道1058號華龍福邸A座201室(0791-86490229) |
| 施工 | 32152007003 | 3201106 | ||||||||
| 35 | 江西省君易實業(yè)有限公司 | 丙 | 施工 | 32152011024 | 3200052 | 2014-02-21至2017-02-20 | 2014-01-23 | 劉 毅 | 100萬元 | 江西省南昌市洪都北大道294號204室(0791-88319991) |
| 設(shè)計 | 31152011024 | 3100036 | ||||||||
| 36 | 江西省祥泰電力建設(shè)有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152010021 | 3101082 | 2013-07-28至2016-07-27 | 2013-06-04 | 胡祥國 | 2200萬元 | 江西省南昌市福州路28號(0791-88126668) |
| 施工 | 32152010021 | 3201109 | ||||||||
| 37 | 江西省新泓通信有限公司 | 丙 | 施工 | 32152014008 | 3200352 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-28 | 劉菊蘭 | 2010萬元 | 新余經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)渝東大道孔目江辦事處 |
| 設(shè)計 | 31152014007 | 3100322 | ||||||||
| 38 | 江西省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152011025 | 3100035 | 2014-02-21至2017-02-20 | 2014-01-23 | 劉寶錘 | 5100萬元 | 江西省南昌市丁公路38號綜合樓西(0791-86350712) |
| 39 | 江西省郵電建設(shè)工程有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152010020 | 3101080 | 2013-07-28至2016-07-27 | 2013-06-04 | 黎開榜 | 6500萬元 | 江西省南昌市解放西路381號(0791-88212277) |
| 施工 | 32152010020 | 3201107 | ||||||||
| 40 | 江西天地誠工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152012004 | 3200314 | 2012-03-31至2015-03-30 | 2012-03-31 | 張冬蘭 | 500萬元 | 江西省南城縣建昌鎮(zhèn)建昌大道隆泉32棟2號店面13979429376 |
| 設(shè)計 | 31152012005 | 3100364 | ||||||||
| 41 | 江西銅業(yè)集團(tuán)(貴溪)冶金化工工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152013002 | 3201182 | 2013-08-01至2016-07-31 | 2013-08-01 | 何繼群 | 3508萬元 | 江西省貴溪冶煉廠內(nèi)0701-3778623 |
| 設(shè)計 | 31152013002 | 3101142 | ||||||||
| 42 | 江西正和數(shù)碼科技有限公司 | 丙 | 施工 | 32152007002 | 3201068 | 2013-05-31至2016-05-30 | 2013-05-06 | 陳大基 | 200萬元 | 江西省南昌市中山西路28號名實花園南樓B單元401室0791-6595180 |
| 設(shè)計 | 31152007002 | 3101036 | ||||||||
| 43 | 江西縱橫天億通信有限公司 | 丙 | 施工 | 32152011023 | 3200053 | 2014-02-21至2017-02-20 | 2014-01-23 | 任志慶 | 500萬元 | 南昌市西湖區(qū)中山路地王廣場6-M(0791-86583771) |
| 設(shè)計 | 31152011023 | 3100037 | ||||||||
| 44 | 寧都縣聯(lián)合雷電防護(hù)科技有限責(zé)任公司 | 丙 | 施工 | 32152014005 | 3200349 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-29 | 黃石長 | 50萬元 | 贛州市寧都縣登峰大道背村路口 |
| 設(shè)計 | 31152014004 | 3100319 | ||||||||
| 45 | 上饒市正茂科技有限公司 | 丙 | 施工 | 32152011027 | 3200325 | 2014-08-19至2017-08-18 | 2014-08-12 | 吳周艷 | 108萬元 | 上饒市信州區(qū)中山路1號1-1405 0793-8221877 |
| 設(shè)計 | 31152011027 | 3100291 | ||||||||
| 46 | 思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152014005 | 3100320 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-29 | 游建平 | 6000萬元 | 南昌市高新區(qū)火炬大街681號 |
| 施工 | 32152014006 | 3200350 | ||||||||
| 47 | 遂川天宇防雷工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152014009 | 3200353 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-29 | 顏雄雄 | 50萬元 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)集合村洲得上國道旁 |
| 設(shè)計 | 31152014008 | 3100323 | ||||||||
| 48 | 宜春市安居機(jī)電工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152013001 | 3201181 | 2013-08-01至2016-07-31 | 2013-08-01 | 孫兵榮 | 150萬元 | 宜春市袁山中路48號0795-7087585 |
| 設(shè)計 | 31152013001 | 3101141 | ||||||||
| 49 | 宜春市瑞天防雷工程有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152012007 | 3100792 | 2012-11-06至2015-11-05 | 2012-11-06 | 喻迎桂 | 50萬元 | 江西省高安市瑞州東路13497544008 |
| 施工 | 32152012006 | 3200814 | ||||||||
| 50 | 宜春市業(yè)勤安裝工程有限公司 | 丙 | 施工 | 32152014004 | 3200172 | 2014-04-20至2017-04-19 | 2014-04-20 | 葉深 | 100萬元 | 江西省宜春市袁州區(qū)商城巷66號13907086870 |
| 設(shè)計 | 31152014002 | 3100145 | ||||||||
| 51 | 宜春萬邦科技發(fā)展有限公司 | 丙 | 施工 | 32152014003 | 3200171 | 2014-04-20至2017-04-19 | 2014-02-28 | 桂萌 | 50萬元 | 江西省宜春市環(huán)城南路211號7號店(13907958998) |
| 設(shè)計 | 31152014001 | 3100144 | ||||||||
| 52 | 玉山縣玉虹專業(yè)防雷工程有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152009010 | 3100535 | 2012-06-29至2015-06-28 | 2012-06-29 | 祝雄雄 | 1000萬元 | 玉山縣冰溪鎮(zhèn)玉虹西路1號樓(0793-2550968) |
| 53 | 樟樹市鑫眾安智能科技有限公司 | 丙 | 設(shè)計 | 31152014006 | 3100321 | 2014-09-30至2017-09-29 | 2014-09-29 | 李偉宇 | 50萬元 | 樟樹市四特大道307號1棟106商鋪 |
| 施工 | 32152014007 | 3200351 |
江西省防雷工程專業(yè)資質(zhì)單位公告
文章來源:江西省氣象局 發(fā)布時間:2015-05-15 點(diǎn)擊:5673次